Tabulka velikostí
Výška (v cm) | Věk | Velikost |
do 50 | 0 – 1 měsíců | 50 |
51 – 56 | 1 - 2 měsíce | 56 |
57 – 62 | 2 – 3 měsíce | 62 |
63 – 68 | 4 - 6 měsíce | 68 |
69 – 74 | 6 - 9 měsíců | 74 |
75 - 80 | 9- 12 měsíců | 80 |
81 - 86 | 12 - 18 měsíců | 86 |
87 - 92 | 18 - 24 měsíců | 92 |
93 - 98 | 2 - 3 roky | 98 |
99 - 104 | 3 - 4 roky | 104 |
105 - 111 | 4 - 5 let | 110 |
112 - 116 | 5 - 6 let | 116 |
Dětské 100 % bavlněné ponožky
velikost | délka chodidla |
14 - 16 | méně jak 13cm |
16 - 17 | méně jak 14cm |
17 - 18 | méně jak 15cm |
18 - 19 | méně jak 16cm |
19 - 20 | méně jak 17cm |
20 - 21 | méně jak 18cm |
21 - 22 | méně jak 19cm |
22 - 23 | méně jak 20cm |
23 - 24 | méně jak 21cm |
Dětské 100% bavlněné punčocháče
velikost | věk | chodidlo v cm | délka ke kotníku | délka od sedu ke kotníku |
52-58 | 0-3m | 10 | 40 | 18 |
62-68 | 3-6m | 11 | 46 | 24 |
74-80 | 6-12m | 12 | 52 | 26 |
80-86 | 1-2 roky | 13 | 58 | 32 |
86-95 | 2-3 roky | 14 | 61 | 34 |
Dětské 100% bavlněné kamaše / legíny
velikost | věk | délka v cm | výška sedu v cm | délka od sedu ke kotníku |
80-86 | 1-2 roky | 62 | 26 | 36 |
86-95 | 2-3 roky | 64 | 26 | 38 |
98-104 | 3-4 roky | 76 | 28 | 48 |
110-116 | 4-6 let | 85 | 28 | 57 |
Měření velikostí